SEEMILE主流工程机系列

| SEEMILE主流工程机系列 | |||||
| 型号 | SML-PF450 | SML-PW550 | SML-PX550 | SML-PU550 | SML-PX605 |
| 显示技术 | DLP芯片 × 1,0.65"DMD | DLP芯片 × 1,0.7"DMD | DLP芯片 × 1,0.67"DMD | DLP芯片 × 1,0.7"DMD | |
| 光源 | 全新SLPL激光模组 | 全新SLPL激光模组 | |||
| 亮度 | 4500流明 | 5500流明 | 5500流明 | 5500流明 | 6000流明 |
| 分辨率 | 1920*1080(2073600)像素 | 1280*800(1024000)像素 | 1024*768(786432)像素 | 1920*1200(2304000)像素 | 1024*768(786432)像素 |
| 动态对比度 | 15000:1 | ||||
| 色轮 | 荧光色轮+玻璃色轮 7200转/分 | ||||
| 色彩空间 | >115% REC709 | ||||
| 均匀性 | 90% | ||||
| 宽高比 | 16:9 / 4:3\16:10\16:6(兼容) | 16;10 / 16:9 \ 4:3 \ 16:6(兼容) | 4:3 / 16:9\16:10\16:6(兼容) | 16;10 / 16:9 \ 4:3 \ 16:6(兼容) | 4:3 / 16:9\16:10\16:6(兼容) |
| 投影镜头 | F:1.0-1.7、1.7倍光学变焦、f=22-35mm | ||||
| 备选镜头 | SML-ZL048C:0.48:1\SML-ZL080C:0.8:1\SML-D-ZL120C:0.7-1.2:1 | ||||
| 镜头位移 | 10%(水平电动),50%(垂直电动) | ||||
| 梯形调整 | 垂直梯形±30° | ||||
| 屏幕尺寸 | 40英寸~400英寸 | ||||
| 输入端口 | VGA电脑输入 1 (15针)× 1、DVI-I× 1、HDMI (v1.4带音频)× 2 | ||||
| 输出端口 | 显示输出 (15针)× 1、 | ||||
| 控制端口 | RS232 串行接口(9针,阳) input× 1、RS232 串行接口(9针,阳) output× 1、USB (Type mini B)× 1、网络接口 (RJ45)× 1 | ||||
| 计算机兼容性 | VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA Mac | ||||
| 视频兼容性 | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,N,HDTV(480i,480p,575i,575p,720p,1035i,1080i and 1080P) | ||||
| 水平扫描频率 | 15-100 KHz | ||||
| 垂直扫描频率 | 48-85 Hz | ||||
| 功耗 | 440W/待机<0.5W | ||||
| 电源 | 100-240V AC | ||||
| 扬声器 | 1*10W | ||||
| 使用寿命 | 高亮模式:20000小时;节能模式:25000小时 | ||||
| 外形尺寸 | 501*369*169mm | ||||
| 重量 | 12KG | ||||
| 工作噪音 | <37dB@33℃ | ||||
| 投影方式 | 前投/背投,桌面/吊装 | ||||
| 外观色彩 | 黑色、白色 | ||||
| 工作温度 | 5-35℃ | ||||
| 储藏温度 | -10-60℃ | ||||
| 菜单语言 | 3国语言(中文,英文,繁体) | ||||
| 标准配件 | 电源线;遥控器;VGA连线;HDMI连接线;保修卡;合格证 | ||||
相关产品