MS10X8
AV矩阵MS10X8

MS 系列AV矩阵内部采用高带宽开关芯片,图像清晰,颜色逼真;输入、输出带缓存设计,增强了抗冲击及输出能力。
机箱采用EMI的结构设计,有效的防止电磁辐射及电磁波的干扰,性能更加稳定。
内嵌智能控制,采用了独特的处理方式,提供了设备的切换速度,实现了指令之间不需要等待的快速控制;具备掉电状态存储保护、开机自动恢复记忆的功能。
除面板键盘和红外遥控操作外,还提供RS323控制接口,方便用户与各种集中控制设备(如CUE、AMX、CP-PGM、思美特)配合使用;通过随机提供的软件,可方便设定设备编号,便于多台同型设备共联控制。
AV系列矩阵主要应用于普通广播电视工程、多媒体会议厅、大媒体显示工程、电视教学、指挥控制中心等场所。
产品性能:
| 特性 | |
| 增益 | 0dB |
| 带宽 | >150MH(-3Db)满载 |
| 亮色度干扰 | -55dB@4.43Mhz |
| 微分相位 | 0.05o@4.43 MHz |
| 微分增益 | 0.05%@4.43 MHz |
| 最大传播延时 | 5Ns(±1nS) |
| 切换速度 | ≤150ns |
| 视频输入 | |
| 信号类型 | 10路复合视频 |
| 接口 | BNC接口 |
| 最大电平 | 3.0Vp-p |
| 阻抗 | 75Ω |
| 回波损耗 | -30Db@5MHz |
| 视频输出 | |
| 信号类型 | 8路复合视频 |
| 接口 | BNC接口 |
| 输出电平 | 3.0Vp-p |
| 阻抗 | 75Ω |
| 回波损耗 | -30Db@5MHz |
| 直流补偿 | 最大5mV |
| 音频信号 | |
| 增率 | 0 dB |
| 频率响应 | 20 Hz ~ 20 kHz, |
| 总谐波失真+噪声 | 0.05% @ 1 kHz (额定电压下) |
| 共态抑制比(CMRR) | (CMRR)>75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz |
| 音频输入 | |
| 信号类型 | 立体声,非平衡 |
| 接口 | 5PIN接口 |
| 阻抗 | >10KΩ |
| 最大电平 | +21dBu |
| 音频输出 | |
| 信号类型 | 立体声,非平衡 |
| 接口 | 5PIN接口 |
| 阻抗 | >470Ω |
| 最大电平 | +21dBu |
| 控制类型 | |
| 串行控制接口 | RS-232,9-针母D型接口 |
| 波特率与协议波特率 | 9600 |
| 数据位 | 8位 |
| 停止位 | 1,无奇偶校验位 |
| 串行控制口结构 | 2=TX,3=RX,5=GND |
| 规格 | |
| 电源 | 100VAC ~ 260VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 |
| 功率 | ≤40W |

相关产品